| Sección (mm²) |
Diámetro Exterior (mm) |
Resistencia Óhmica (Ohm/km) |
Peso (Kg/100m) |
| 6 | 3,15 | 3,1 | 5,45 |
| 10 | 4,05 | 1,81 | 9,00 |
| 16 | 5,1 | 1,14 | 14,28 |
| 25 | 6,45 | 9,712 | 22,84 |
| 35 | 7,56 | 0,518 | 31,38 |
| 50 | 9,06 | 0,361 | 45,07 |
| 50 | 9,25 | 0,356 | 45,91 |
| 70 | 10,75 | 0,258 | 62,05 |
| 95 | 12,6 | 0,192 | 84,76 |
| 120 | 15,15 | 0,15 | 108,42 |
| 1 cuota de $2.524,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.524,00 |
| 2 cuotas de $1.507,96 | Total $3.015,93 | |
| 3 cuotas de $1.047,04 | Total $3.141,12 | |
| 6 cuotas de $596,97 | Total $3.581,81 | |
| 9 cuotas de $443,94 | Total $3.995,49 | |
| 12 cuotas de $373,55 | Total $4.482,62 |
